Fund Class : Liquid Funds
Fund House :Baroda BNP Paribas Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 1001.20
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | 5.8300 | 6.8000 | 7.0800 | 6.9100 | 4.7200 |
Sensex | 67596.8400 | 64886.5100 | 57527.1000 | 57145.2200 | 37388.6600 |
Nifty | 19901.4000 | 19265.8000 | 16985.7000 | 17007.4000 | 11050.2500 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Liquid Funds |
Assets Size (Rs In Cr) | 1540.22 |
Inception Date | 27 Jan 09 |
Fund Manager | Vikram Pamnani |
Minimum Investment | 5000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | 0.18(RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Baroda BNP Paribas Asset Management India
Crescenzo7th Floor G-Block
Bandra Kurla Complex
Mumbai - 400051.
Phone:022 69209600 | Fax:
Email: service@barodabnpparibasmf.in
Website: www.barodabnpparibasmf.in