Fund Class : Global Funds - Foreign Equity
Fund House :ICICI Prudential Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 52.04
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | -0.5700 | 1.0900 | 12.1300 | 26.5600 | 15.5500 |
Sensex | 67466.9900 | 64948.6600 | 57628.9500 | 59719.7400 | 38845.8200 |
Nifty | 20070.0000 | 19310.1500 | 16988.4000 | 17816.2500 | 11504.9500 |
Types Of Scheme | Growth |
---|---|
Options | Global Funds |
Assets Size (Rs In Cr) | 0.00 |
Inception Date | 18 Jun 12 |
Fund Manager | Rohan Maru |
Minimum Investment | 5000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | (RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd
One BKC A-Wing 13th Floor
Bandra Kurla Complex
Mumbai 400051
Phone:26525000 | Fax:26528100
Email: enquiry@icicipruamc.com
Website: www.icicipruamc.com