Fund Class : Liquid Funds
Fund House :Union Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 1000.90
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | 39.0200 | 10.6300 | 6.6200 | 6.7400 | 4.7100 |
Sensex | 66230.2400 | 64996.6000 | 57613.7200 | 56598.2800 | 37981.6300 |
Nifty | 19742.3500 | 19306.0500 | 16951.7000 | 16858.6000 | 11227.5500 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Liquid Funds |
Assets Size (Rs In Cr) | 2456.31 |
Inception Date | 01 Jan 13 |
Fund Manager | Devesh Thacker |
Minimum Investment | 5000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | 3.14(RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Union Trustee Company Pvt Ltd
Unit 503 5th Floor Leeela Business
Park Andheri Kurla Road
Andheri (East) Mumbai - 400059
Phone:022-67483300 | Fax:022-67483402
Email: investorcare@unionmf.com
Website: www.unionmf.com