Fund Class : Liquid Funds
Fund House :HDFC Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 4574.28
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | 6.4900 | 6.8700 | 7.1600 | 6.9300 | 4.7300 |
Sensex | 66009.1500 | 65075.8200 | 57613.7200 | 56409.9600 | 37973.2200 |
Nifty | 19674.2500 | 19342.6500 | 16951.7000 | 16818.1000 | 11222.4000 |
Types Of Scheme | Growth |
---|---|
Options | Liquid Funds |
Assets Size (Rs In Cr) | 7871.59 |
Inception Date | 31 Dec 12 |
Fund Manager | Anupam Joshi |
Minimum Investment | 5000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | (RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: cliser@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com