Fund Class : Equity - Diversified
Fund House :Quant Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 63.76
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | -1.5400 | 5.9700 | 26.8600 | 15.8900 | 32.8900 |
Sensex | 67466.9900 | 64948.6600 | 57628.9500 | 59719.7400 | 38845.8200 |
Nifty | 20070.0000 | 19310.1500 | 16988.4000 | 17816.2500 | 11504.9500 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Equity |
Assets Size (Rs In Cr) | 4.26 |
Inception Date | 01 Jan 13 |
Fund Manager | Sanjeev Sharma |
Minimum Investment | 5000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | (RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Quant Money Managers Limited
6th Floor Sea Breeze Building
A. M. Road Prabhadevi
Mumbai - 400025
Phone:022-62955000 | Fax:
Email: compliance.mf@quant.in
Website: www.quant-mutual.com