Fund Class : Hybrid - Arbitrage Oriented
Fund House :PGIM India Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 12.57
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | -0.3600 | 0.7000 | 4.8900 | 6.6300 | 9.5900 |
Sensex | 67838.6300 | 65220.0300 | 58074.6800 | 59119.7200 | 37734.0800 |
Nifty | 20192.3500 | 19396.4500 | 17107.5000 | 17629.8000 | 11153.6500 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Balanced |
Assets Size (Rs In Cr) | 36.39 |
Inception Date | 15 Jan 04 |
Fund Manager | Anandha Padmanabhan Anjen |
Minimum Investment | 25000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | 0.07(RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PGIM India Asset Managers Private Ltd
4th Floor C Wing Laxmi Towers
Bandra Kurla Complex
Bandra (East) Mumbai - 400 051
Phone:022-61593000 | Fax:022-61593100
Email: care@pgimindia.co.in
Website: www.pgimindiamf.com