Fund Class : Fixed Maturity Plans
Fund House :HDFC Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 10.00
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | -7.3200 | 0.8000 | 4.6700 | 6.6900 | 6.9300 |
Sensex | 67596.8400 | 64886.5100 | 57527.1000 | 58098.9200 | 37388.6600 |
Nifty | 20133.3000 | 19265.8000 | 16945.0500 | 17327.3500 | 11050.2500 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Fixed Maturity Plans |
Assets Size (Rs In Cr) | 118.32 |
Inception Date | 15 Feb 17 |
Fund Manager | Anil Bamboli |
Minimum Investment | 5000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | 0.02(RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: cliser@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com