Fund Class : Fixed Maturity Plans
Fund House :HDFC Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 12.38
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | 2.6500 | 3.1500 | 5.1200 | 6.9600 | 7.0600 |
Sensex | 67596.8400 | 64886.5100 | 57527.1000 | 57145.2200 | 37388.6600 |
Nifty | 19901.4000 | 19265.8000 | 16985.7000 | 17007.4000 | 11050.2500 |
Types Of Scheme | Growth |
---|---|
Options | Fixed Maturity Plans |
Assets Size (Rs In Cr) | 118.32 |
Inception Date | 15 Feb 17 |
Fund Manager | Anil Bamboli |
Minimum Investment | 5000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | (RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: cliser@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com