Fund Class : Equity - Diversified
Fund House :Groww Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 15.03
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | 0.4300 | 6.3900 | 22.0200 | 16.1000 | 20.4200 |
Sensex | 67466.9900 | 64948.6600 | 57628.9500 | 59719.7400 | 38845.8200 |
Nifty | 20070.0000 | 19310.1500 | 16988.4000 | 17816.2500 | 11504.9500 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Equity |
Assets Size (Rs In Cr) | 52.04 |
Inception Date | 01 Mar 17 |
Fund Manager | Anupam Tiwari |
Minimum Investment | 100.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | (RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Groww Asset Management Ltd
Floor 12 A Tower 2 A One World
Center Jupiter Mills Compound
Senapati Bapat Marg Mumbai - 400013
Phone:022-69744435 | Fax:
Email: iro@growwmf.in
Website: www.growwmf.in