Fund Class : Equity - Diversified
Fund House :Groww Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 18.42
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | 0.8600 | 4.3600 | 22.1400 | 23.1800 | 23.7900 |
Sensex | 66009.1500 | 65075.8200 | 57613.7200 | 56409.9600 | 37973.2200 |
Nifty | 19674.2500 | 19342.6500 | 16951.7000 | 16818.1000 | 11222.4000 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Equity |
Assets Size (Rs In Cr) | 34.88 |
Inception Date | 01 Mar 17 |
Fund Manager | Anupam Tiwari |
Minimum Investment | 100.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | (RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Groww Asset Management Ltd
Floor 12 A Tower 2 A One World
Center Jupiter Mills Compound
Senapati Bapat Marg Mumbai - 400013
Phone:022-69744435 | Fax:
Email: iro@growwmf.in
Website: www.growwmf.in