Fund Class : Hybrid - Equity Oriented
Fund House :Baroda BNP Paribas Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 20.09
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | -0.6400 | 2.0000 | 15.8200 | 17.8800 | 16.9100 |
Sensex | 66009.1500 | 65075.8200 | 57613.7200 | 56409.9600 | 37973.2200 |
Nifty | 19674.2500 | 19342.6500 | 16951.7000 | 16818.1000 | 11222.4000 |
Types Of Scheme | Growth |
---|---|
Options | Balanced |
Assets Size (Rs In Cr) | 335.46 |
Inception Date | 22 Oct 18 |
Fund Manager | Sanjay Chawla |
Minimum Investment | 5000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | (RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Baroda BNP Paribas Asset Management India
Crescenzo7th Floor G-Block
Bandra Kurla Complex
Mumbai - 400051.
Phone:022 69209600 | Fax:
Email: service@barodabnpparibasmf.in
Website: www.barodabnpparibasmf.in