Fund Class : Liquid Funds
Fund House :Axis Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 1222.60
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | 6.6800 | 6.7500 | 6.6700 | 6.4900 | 4.5200 |
Sensex | 67519.0000 | 65216.0900 | 58074.6800 | 59456.7800 | 38034.1400 |
Nifty | 20103.1000 | 19393.6000 | 17107.5000 | 17718.3500 | 11250.5500 |
Types Of Scheme | Growth |
---|---|
Options | Liquid Funds |
Assets Size (Rs In Cr) | 226.95 |
Inception Date | 07 Mar 19 |
Fund Manager | Aditya Pagaria |
Minimum Investment | 500.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | (RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Axis Asset Management Co. LTd
international centrePandurang
international centrePandurang
Budhkar Marg Worli Mumbai - 400025
Phone:022-43255161 | Fax:022-43255199
Email: customerserivce@axismf.com
Website: www.axismf.com