Fund Class : Hybrid - Debt Oriented
Fund House :PPFAS Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 10.45
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | -2.5700 | 0.7400 | 6.2000 | 10.1300 | |
Sensex | 66009.1500 | 65075.8200 | 57613.7200 | 56409.9600 | 37973.2200 |
Nifty | 19674.2500 | 19342.6500 | 16951.7000 | 16818.1000 | 11222.4000 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Income Funds |
Assets Size (Rs In Cr) | 259.96 |
Inception Date | 07 May 21 |
Fund Manager | Rajeev Thakkar |
Minimum Investment | 5000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | 0.06(RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PPFAS Asset Management Pvt Ltd
81/828th Floorsakhar BhavanRamnath
Goenka Marg230Nariman Point
Mumbai 400021
Phone:022-61406555 | Fax:022-61406590
Email: Priyah@ppfas.com
Website: www.amc.ppfas.com