Fund Class : Fixed Maturity Plans
Fund House :HDFC Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 10.72
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | 7.8700 | 6.3400 | 7.3600 | 7.1500 | |
Sensex | 67838.6300 | 65220.0300 | 58074.6800 | 59119.7200 | 37734.0800 |
Nifty | 20192.3500 | 19396.4500 | 17107.5000 | 17629.8000 | 11153.6500 |
Types Of Scheme | Growth |
---|---|
Options | Fixed Maturity Plans |
Assets Size (Rs In Cr) | 26.41 |
Inception Date | 09 Mar 22 |
Fund Manager | Vikas Agrawal |
Minimum Investment | 5000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | (RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: cliser@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com