Fund Class : Income Funds
Fund House :HDFC Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 10.49
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | -33.0000 | -3.0500 | 6.3800 | ||
Sensex | 65945.4700 | 65387.1600 | 59106.4400 | 56788.8100 | 38697.0500 |
Nifty | 19664.7000 | 19435.3000 | 17398.0500 | 16887.3500 | 11416.9500 |
Types Of Scheme | Growth |
---|---|
Options | Income Funds |
Assets Size (Rs In Cr) | 96.75 |
Inception Date | 06 Jan 23 |
Fund Manager | Shobhit Mehrotra |
Minimum Investment | 100.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | (RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: cliser@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com