Fund Class : Liquid Funds
Fund House :HDFC Mutual Fund
Aum(Rs Cr) : 1062.67
% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | 0.9500 | 5.1900 | 7.2300 | 7.0600 | 4.9000 |
Sensex | 65945.4700 | 65387.1600 | 59106.4400 | 56788.8100 | 38697.0500 |
Nifty | 19664.7000 | 19435.3000 | 17398.0500 | 16887.3500 | 11416.9500 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Liquid Funds |
Assets Size (Rs In Cr) | 2107.68 |
Inception Date | 18 Nov 99 |
Fund Manager | Vikas Agrawal |
Minimum Investment | 100.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | 1.26(RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: cliser@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com